회계보고
해마다 살림을 정리해 공개합니다. 계정과목별 합계만 싣습니다 — 누가 얼마를 보내셨는지는 담지 않습니다.
2026년 결산
수입6,550,331원
지출11,173,750원
수지-4,623,419원모아 둔 돈에서 메웠습니다
잔액1,133,100원
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 수입 | |
| 정기후원(개인) | 3,440,000 |
| 정기후원(단체) | 700,000 |
| 정기후원(교회) | 530,000 |
| 비정기후원(개인) | 0 |
| 비정기후원(단체) | 0 |
| 비정기후원(설교집/출판사업) | 0 |
| 비정기후원(교회협의회) | 600,500 |
| 출판수익 | 207,790 |
| 기타수익 | 72,041 |
| 기타사업수익(인턴) | 1,000,000 |
| 수입합계 | 6,550,331 |
| 지출 | |
| 급여 | 5,200,000 |
| 사무비 | 3,000 |
| 운영비 | 1,614,550 |
| 사업비(사무국) | 1,840,200 |
| 사업비(위원회) | 177,000 |
| 사업비(교회협) | 1,439,000 |
| 기타사업지출 | 900,000 |
| 지출합계 | 11,173,750 |
| 계정과목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | ||||||||
| 정기후원(개인) | 650,000 | 640,000 | 470,000 | 460,000 | 280,000 | 340,000 | 600,000 | 3,440,000 |
| 정기후원(단체) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 700,000 |
| 정기후원(교회) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 530,000 |
| 비정기후원(개인) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비정기후원(단체) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비정기후원(설교집/출판사업) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비정기후원(교회협의회) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 500,500 | 0 | 600,500 |
| 출판수익 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 195,790 | 0 | 0 | 207,790 |
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 2,041 | 0 | 72,041 |
| 기타사업수익(인턴) | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 수입합계 | 820,000 | 810,000 | 652,000 | 1,630,000 | 835,790 | 1,032,541 | 770,000 | 6,550,331 |
| 지출 | ||||||||
| 급여 | 700,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 5,200,000 |
| 사무비 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 운영비 | 231,190 | 231,190 | 231,190 | 249,190 | 231,190 | 220,300 | 220,300 | 1,614,550 |
| 사업비(사무국) | 17,000 | 91,800 | 899,200 | 411,700 | 82,000 | 284,500 | 54,000 | 1,840,200 |
| 사업비(위원회) | 4,000 | 0 | 0 | 173,000 | 0 | 0 | 0 | 177,000 |
| 사업비(교회협) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 839,000 | 100,000 | 100,000 | 1,439,000 |
| 기타사업지출 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 900,000 |
| 지출합계 | 1,052,190 | 1,172,990 | 1,983,390 | 1,983,890 | 2,202,190 | 1,654,800 | 1,124,300 | 11,173,750 |
| 수지 | -232,190 | -362,990 | -1,331,390 | -353,890 | -1,366,400 | -622,259 | -354,300 | -4,623,419 |
| 월말 잔액 | 5,524,329 | 5,161,339 | 3,829,949 | 3,476,059 | 2,109,659 | 1,487,400 | 1,133,100 | 1,133,100 |
2025년 결산
수입23,034,260원
지출22,542,219원
수지+492,041원
잔액5,756,519원